Asus Zenfone 9: Tela 5.9", 2400 x 1080 pixels, câmera 50 MP, Snapdragon 8 Gen1, 8GB RAM, bateria 4300 mAh, Android 12.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.9 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 446 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 84.24 % |
| Brilho Máximo: | 1100 cd/m2 (nit) |
| Características: | Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SM8475 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0Ghz Cortex-A510 |
| GPU: | Adreno 730 |
| RAM: | 8GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 3.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4300 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9, Tamanho do sensor: 1/1.56" |
| Camera Secundária: | 12 MP, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Comprimento focal: 14.4 mm, Tamanho do sensor: 1/2.55", Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
| Frontal: | 12 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.77 x 2.68 x 0.36 polegadas (146.5 x 68.1 x 9.1 mm) |
| Peso: | 5.96 oz (169.0 g) |
| Resistência: | |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
| 3G: | Bandas 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
| Outros: | NFC |