Descubra o Asus Zenfone 10, com tela de 5.9", 144Hz, câmera dupla de 50MP e processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Armazenamento de 128GB e bateria de 4300 mAh. Premiado!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 5.9 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, 20.4:9 proporção, 445 PPI |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 144Hz |
Tela-a-corpo: | 84.81 % |
Brilho Máximo: | 1100 cd/m2 (nit) |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.2GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
GPU: | Adreno 740 |
RAM: | 8GB, LPDDR5X |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 4.0) |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4300 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W, Sem fio: 15.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 12 mm,Tamanho do sensor: 1/1.56",Tamanho do pixel: 1.0 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do sensor: 1/3.06",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Frontal: | 32 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 5.77 x 2.68 x 0.37 polegadas (146.5 x 68.1 x 9.4 mm) |
Peso: | 6.07 oz (172.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Cores: | Verde Aurora, Preto Meia-noite, Branco Cometa, Vermelho Eclipse, Azul Estrelado |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n77, n78, Pronto para 5G |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 7; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
Outros: | NFC |