O iPad Pro combina desempenho poderoso, câmeras de alta qualidade e tela impressionante em um design fino e leve. Tela de 11 polegadas, câmera principal de 12 MP, processador Apple A12X Bionic e armazenamento de 64GB.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 11.0 polegadas |
Resolução: | 2388 x 1668 pixels, 265 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Tela-a-corpo: | 83.08 % |
Brilho Máximo: | 600 cd/m2 (nit) |
Características: | Revestimento oleofóbico, Sensor de luz ambiente |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Apple A12X Bionic APL1083 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2490 MHz, Vortex e Tempestade, 64 bits |
GPU: | Apple 7-core GPU |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 64GB, não expansível |
Sistema Operacional: | iPadOS - 13.x, 12.x Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 7812 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera única, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 12 MP, Cobertura de lente de cristal de safira, Autofoco, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Autofoco contínuo, Tirar fotos durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
Frontal: | 7 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 9.74 x 7.02 x 0.23 polegadas (247.4 x 178.3 x 5.8 mm) |
Peso: | 16.51 oz (468.0 g) |
Materiais: | Traseira: Alumínio |
Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
Teclas: | Direita: Controle de volume |
Cores: | Cinza, Prata |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falantes múltiplos |
Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO |
USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento, Porta de fones de ouvido, OTG |
Localização: | Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |