O Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G impressiona com sua tela de 6.7 polegadas e 120Hz, câmera tripla de 108 MP e processador MediaTek Dimensity 920. Um smartphone poderoso e versátil.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 2400 x 2080 pixels, Proporção 20:9, 476 PPI |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 113.97 % |
Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | MediaTek Dimensity 920 MT6877T (6 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.5GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55, 64 bits |
GPU: | Mali-G68 MC4 |
RAM: | 6GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.2) |
Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
Sistema Operacional: | Android (11), Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 120.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 108 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.52”,Tamanho do pixel: 0.7 μm |
Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2 |
Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.44 x 3.00 x 0.33 polegadas (163.65 x 76.19 x 8.34 mm) |
Peso: | 7.20 oz (204.0 g) |
Resistência: | |
Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC, Infravermelho |