Xiaomi Mi Mix 2s: Tela 6.0", 12MP câmera dupla, Snapdragon 845, 256GB armazenamento, Android 9.0. Compacto e poderoso!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.0 polegadas |
| Resolução: | 2160 x 1080 pixels, 18:9 proporção, 403 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 81.90 % |
| Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 4), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit |
| GPU: | Adreno 630 |
| RAM: | 8GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 256GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.0 Oreo, Xiaomi MI UI Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3400 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0, Carregamento sem fio Qi |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 12 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/2.55", Tamanho do pixel: 1.4 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP (Autofoco), Especificações: Zoom óptico: 2.0x, Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do sensor: 1/3.4", Tamanho do pixel: 1 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: OIS, Vídeo em time-lapse, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 5 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.94 x 2.95 x 0.32 polegadas (150.86 x 74.9 x 8.1 mm) |
| Peso: | 6.67 oz (189.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Cerâmica, Estrutura: Alumínio |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Branco |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 27(800 SMR), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 6(800), 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 3(1800), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Capa de arte do álbum, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa, Carregamento, Porta para fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
| Outros: | NFC, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |