Descubra o novo Xiaomi Redmi Note 14 5G: tela vibrante de 6.67", potente chip Octa-Core, bateria de 5110 mAh e câmera surpreendente de 108MP. Perfeito para qualquer ocasião!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.67 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1800 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120 Hz |
| Brilho Máximo: | 2100 nits |
| Características: | Profundidade de cor: 8 bits, Taxa de contraste: 5.000.000:1, Ampla gama de core,s DCI-P3PPI 394,5 Modo luz solar,Modo de leitura |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Dimensity 7025-Ultra |
| Detalhes Processador: | 6 nm, Octa-core 2,5 GHz |
| GPU: | IMG BXM-8-256 |
| RAM: | 6GB, 8GB, 12GB |
| Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB |
| Sistema Operacional: | Xiaomi HyperOS |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5110 mAh |
| Carregamento: | 45W |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 180MP, Estabilização de imagem óptica, (OIS)0,64 μm e 1,92 μm 9 em 1f/1,7, Lente 6P , Tamanho do sensor: 1/1,67" |
| Camera Secundária: | 8MP, f/2,2 |
| Gravação de vídeo: | 1080p a 30 fps |
| Frontal: | 20MP, Tamanho do sensor: 1/4,0”, f/2,2, Lentes 4 P |
| Terceira Câmera: | 2MP, f/2,4 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 162.4 x 75.7 x 7.99 mm |
| Peso: | 190 g |
| Materiais: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Resistência: | Poeira e água IP64 |
| Biometria: | Sim, Desbloqueio facial por AI |
| Cores: | Preto Meia-Noite , Verde Coral , Roxo Lavanda |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 4G (FDD): | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
| 4G (TDD): | B38/40/41/42/48 |
| 3G: | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
| Tipos de Chip: | SIM |
| Chip Duplo: | SIM 1 + Híbrido (SIM ou microSD) Standby duplo |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | Conexão 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falantes duplos, Dolby Atmos |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, GLONASS, BDS: B1I , GALILEO E1 |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade (ultrassônica) |
| Outros: | NFC |