Conheça o Xiaomi POCO X7: um smartphone poderoso com tela de 6.67” e câmera de 50MP, bateria de 5110 mAh e 8GB de RAM. Performance que impressiona!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.67 polegadas |
Resolução: | 2712 x 1220 pixels |
Tecnologia: | AMOLED CrystalRes |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | ~88.9% |
Brilho Máximo: | 3000 nits |
Características: | Profundidade de cor: 12 bits, Taxa de contraste: 5.000.000:1 , Ampla gama de cores DCI-P3, Compatível com Dolby Vision®, Modo de leitura, Escurecimento PWM de 1920 Hz, 20.000 níveis de ajuste de brilho,HDR10+,Certificação da TÜV Rheinland de baixa emissão de luz azul (solução de hardware), Certificação da TÜV Rheinland de amigável ao ciclo circadiano,Certificação da TÜV Rheinland de livre de cintilação |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Dimensity 7300-Ultra |
Detalhes Processador: | 4nm, Octa-core até 2,5 GHz |
GPU: | Mali-G615 MC2 |
RAM: | 8GB, 12GB, LPDDR4X + UFS 2.2 |
Armazenamento: | 256GB, 512GB |
Sistema Operacional: | Xiaomi HyperOS |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5110 mAh |
Carregamento: | 45W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Tripla |
Camera Principal: | 50MP, OIS, f/1,5, Compartimentação 4 em 1 para um super pixel de 1,6 μm |
Camera Secundária: | 8MP, f/2,2 |
Gravação de vídeo: | 4K a 24/30 fps |
Frontal: | 20MP, f/2,2, Anel de luz suave, Embelezador com AI, Modo noturno, Modo retrato, Obturador por gesto, Temporizador de selfie |
Terceira Câmera: | 2MP, f/2,4 |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm |
Peso: | 190g |
Materiais: | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
Resistência: | IP68 |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela, Desbloqueio por reconhecimento facial com AI |
Cores: | Prata, Verde, Preto |
Rede | |
---|---|
5G: | Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
4G (FDD): | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 |
4G (TDD): | B38/40/41/42/48 |
3G: | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
Chip Duplo: | Sim |
Multimídia | |
---|---|
Alto falantes: | Duplos, Dolby Atmos® |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.4 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g |
USB: | USB-C |
Localização: | BeiDou:B1I ,GPS:L1,Galileo:E1 GLONASS:G1, QZSS:L1 |
Sensores: | Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente , Acelerômetro , Bússola eletrônica , IR Blaster , Giroscópio , Motor linear de eixo X |