| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.59 polegadas |
| Resolução: | 2756 x 1268 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~89.8% |
| Brilho Máximo: | 3500 nits |
| Características: | 460 PPI, Profundidade de cor = 12 bits | 68 bilhões de cores | DCI-P3 ampla gama de cores, Escurecimento PWM de 3840Hz e DC Dimming | Tela Wet Touch 2.0 | HDR10+ Maior qualidade de cores, brilho e contraste | Original Color PRO | PRO HDR | Dolby Vision, Certificação TÜV Low Blue Light | Certificação TÜV Flicker Free | Certificação TÜV Circadian Friendly | Certificação TÜV Rheinland Intelligent Eye Care |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Detalhes Processador: | Octa Core 3,4GHz, 1xA725@3.4GHz + 3xA725@3.2GHz + 4xA725@2.2GHz |
| GPU: | Mali-G720 MC8 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB |
| Sistema Operacional: | Android 16 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 6500mAh |
| Carregamento: | 67W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, Leica, Sensor Light Fusion 800 de 1/1.55"", Super Pixel 4 em 1 de 2.0μm, Abertura f/1.7 com OIS, Até 5x zoom óptico, 10x zoom digital e 120x Ultra zoom |
| Camera Secundária: | 8MP |
| Gravação de vídeo: | 4K (3840 x 2160) em 30FPS, 1080p em 30 e 60FPS, 720p em 30FPS |
| Frontal: | 32MP |
| Terceira Câmera: | 12MP f/2.2 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 151,21 x 72,42 x 7,99 mm |
| Peso: | 187g |
| Materiais: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Resistência: | IP68 - Resistente água, poeira e submersão à 1,5m de profundidade por 30 minutos. |
| Biometria: | Impressão Digital, Reconhecimento Facial |
| Cores: | Preto, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | NR: N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N26 / N28 / N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N71 / N75 / N77 / N78 |
| 4G (FDD): | B38 / B40 / B41 / B42 / B48 |
| 4G (TDD): | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17/ B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B66 / B71 |
| 3G: | B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM card, eSIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 5GHz | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS / Beidou / Glonass / Galelio / QZSS / NavIC |
| Sensores: | Proximidade, luz ambiente, temperatura de cor, Bússola, Acelerômetro, Giroscópio, impressão digital, microfone de redução de ruído, controle remoto, cintilação |
| Outros: | NFC |