| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.9 polegadas |
| Resolução: | 1200 x 2608 pixels |
| Tecnologia: | LTPO AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~92.3% |
| Brilho Máximo: | 3500nits |
| Características: | 68B colors, 2160Hz PWM,Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU: | Adreno 840 |
| RAM: | 12GB, 16GB |
| Armazenamento: | 512GB, 1TB |
| Sistema Operacional: | Android 16, HyperOS 3 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 7500 mAh |
| Velocidade de carregamento: | 100W |
| Tipo: | Li-Po |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS , Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Camera Secundária: | 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ?), OIS, 5x optical zoom |
| Gravação de vídeo: | 8K30fps (HDR), 4K30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p30/60/120/240/960fps, 720p1920fps, gyro-EIS |
| Frontal: | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
| Terceira Câmera: | 50 MP, f/2.4, 17mm, 102? (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 162,9 x 77,6 x 8 mm |
| Peso: | 219 g |
| Materiais: | Frente de vidro (Dragon Crystal Glass 3), estrutura de alumínio |
| Resistência: | IP68, poeira e respingo de água |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Black, White, Purple, Green |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| 4G (FDD): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM |
| Chip Duplo: | Dual SIM |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Éstereo, Dolby Atmos |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Sensores: | Acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro |
| Outros: | NFC, OTG |