Descubra o Xiaomi 14T 5G: tela AMOLED de 6.67", desempenho ágil com Octa-Core 2.7GHz, câmeras impressionantes de 50MP e bateria poderosa de 5000mAh. A experiência perfeita nas suas mãos!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.67 polegadas |
| Resolução: | 2712 x 1220 pixels |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 144 Hz |
| Brilho Máximo: | 4000 nits |
| Características: | Taxa de amostragem de toque: Até 480 Hz, Gama de cores: DCI-P3, Profundidade de cor: 68 bilhões de cores, Escurecimento: Até 3.840 PWM, Tela Pro HDR, Mecanismo de imagens de IA, HDR10+, Dolby Vision®, Certificado pela TÜV Rheinland como baixa emissão de luz azul (solução de hardware), Livre de cintilação, certificado pela TÜV Rheinland |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Detalhes Processador: | 2.7 GHZ Octa-Core, 4 nm, MediaTek NPU 780 |
| GPU: | Arm Mali-G615 MC6 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB, 256GB, LPDDR5X 8.533 Mbps |
| Sistema Operacional: | Xiaomi HyperOS |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | HyperCharge de 67 W, Compatível com PD3.0, PD2.0 e Mi-FC 2.0 |
| Tipo: | USB-C |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, Sensor de imagem Sony IMX906, Super Pixel 4 em 1 de 2,0 μm, ƒ/1,7, OIS, Distância focal equivalente a 23 mm |
| Camera Secundária: | 50MP, ƒ/1,9, Distância focal equivalente a 50 mm, Teleobjetiva Leica |
| Gravação de vídeo: | Gravação de vídeo em 4K (3.840 x 2.160) a 24 fps, 30 fps, 60 fps |
| Frontal: | 32 MP, ƒ/2,0, 80,8˚FOV |
| Terceira Câmera: | 12 MP, Ultragrande-angular Leica, f/2.2, Distância focal equivalente a 15 mm, FOV 120° |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 160,5 mm x 75,1 mm x 7,80 mm (vidro)/7,95 mm (PU) |
| Peso: | 195g (vidro)/193g (PU) |
| Resistência: | Sistema de resfriamento Xiaomi IceLoop, IP68 |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Titan Black, Titan Gray |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78, 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| 4G (FDD): | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
| 4G (TDD): | B38/40/41/42/48 |
| 3G: | UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 |
| Velocidade: | Compatível com MIMO 4x4 |
| Tipos de Chip: | nano SIM , eSIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Alto falantes: | Estéreo |
| Características: | Dolby Atmos |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6E, MIMO 2x2, som 8x8 para MU-MIMO, Wi-Fi Direct |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS: L1+L5,Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1, BeiDou, NavIC: L5 Posicionamento suplementar A-GPS , Bússola eletrônica , Rede sem fio , Rede de dados , MPE |
| Sensores: | Sensor de proximidade , Sensor de luz ambiente ,Acelerômetro , Giroscópio , Bússola eletrônica , IR blaster , Sensor de oscilação , Motor de vibração linear do eixo X |
| Outros: | NFC |