Desperte sua criatividade com o Samsung Galaxy Z Fold7! Tela AMOLED de 8.0", processador Octa-Core e uma impressionante câmera de 200MP. Poder e versatilidade na palma da sua mão!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 8.0 polegadas, (interna), 6.5 polegadas (externa) |
| Resolução: | 2184 x 1968 pixels, QXGA+, 2520 x 1080 (FHD+ externa) |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
| Atualização: | 120 Hz |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm SM8750-AB |
| Detalhes Processador: | 4.47GHz, 3.5GHz Octa-Core |
| GPU: | Adreno 830 |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 512GB, 1TB |
| Sistema Operacional: | Android |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4400 mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 200MP, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x (feito pelo sensor de Pixel Adaptativo), Zoom digital de até 30x |
| Camera Secundária: | 12MP |
| Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Frontal: | 10MP |
| Terceira Câmera: | 10MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 158.4 x 143.2 x 4.2mm (aberto), 158.4 x 72.8 x 8.9mm (dobrado) |
| Peso: | 215g |
| Materiais: | Dobrável |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Sombra Azul, Sombra Prata, Jetblack, Verde |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600), TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Chip Duplo: | Dual-SIM |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Outros: | NFC, UWB (Ultra-Wideband) |