Descubra o poder do Samsung Galaxy S24 FE 5G: tela AMOLED de 6.7", processador Exynos 2400e, bateria duradoura de 4700mAh e câmeras impressionantes. A inovação ao seu alcance!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 1080 x 2340 pixels, FHD+ |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico 2X |
| Atualização: | 120Hz |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Samsung Exynos 2400e |
| Detalhes Processador: | Deca Core 3.1 GHz |
| GPU: | Xclipse 940 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB, 512GB |
| Sistema Operacional: | Android 14, Samsung One UI 6.1 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4700mAh |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 50MP, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x (feito pelo sensor de Pixel Adaptativo), Zoom digital de até 30x, F1.8 |
| Camera Secundária: | 12MP, F2.2 |
| Gravação de vídeo: | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Frontal: | 10mp |
| Terceira Câmera: | 8MP, F2.4 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 162.0 x 77.3 x 8.0mm |
| Peso: | 213g |
| Resistência: | IP68 para resistência à poeira e à água |
| Biometria: | Sim |
| Cores: | Azul, Grafite, Cinza, Verde |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Som Estéreo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Sensores: | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
| Outros: | NFC |