Descubra o Samsung Galaxy A06: um display amplo de 6,7” para imersão total, bateria de 5000mAh para acompanhar seu ritmo, e uma câmera de 50MP para clicks inesquecíveis!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 720 x 1600 pixels, HD+ |
Tecnologia: | PLS LCD |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Helio G85 MediaTek |
Detalhes Processador: | Octa Core 2GHz, 1.8GHz |
GPU: | Mali-G52 MC2 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 128GB |
Expansão de armazenamento: | MicroSDXC atè 1024 GB |
Sistema Operacional: | Android 14, Samsung One UI 5.1 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000mAh |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Dupla |
Camera Principal: | 50MP, Zoom Digital até 10x, F1.8 |
Camera Secundária: | 2MP, F2.4 |
Gravação de vídeo: | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Frontal: | 8MP, F2.0 |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 167.3 x 77.3 x 8.0mm |
Peso: | 189g |
Biometria: | Sim |
Teclas: | Azul, Verde, Branco |
Rede | |
---|---|
4G (FDD): | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G (TDD): | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
3G: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
Tipos de Chip: | Nano-SIM (4FF) |
Chip Duplo: | Dual-SIM |
Multimídia | |
---|---|
Fones: | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
USB: | USB-C |
Localização: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Sensores: | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |