Descubra o Realme GT 6: tela de 6.78", processador potente, 16GB RAM e câmera de 50MP. Bateria duradoura de 5500mAh para acompanhar seu ritmo!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.78 polegadas |
Resolução: | 2780 x 1264 pixels |
Tecnologia: | LTPO |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 94,20% |
Brilho Máximo: | 6000nits |
Características: | Relação de contraste: 5000000:1 (típica), Gama de cores:DCI-P3 a 100%, Cores: 1,07 bilhão (10 bits), Proteção:GGV2 |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm® Kryo™ |
Detalhes Processador: | 3,0GHz, 4 nm |
RAM: | 8GB, 12GB, 16GB |
Armazenamento: | 256GB, 512GB |
Sistema Operacional: | realme UI 5.0, Android 14 |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5500mAh |
Carregamento: | 120W |
Tipo: | USB-C |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Tripla |
Camera Principal: | 50MP, Sony LYT-808, Abertura: f/1,69, Tamanho do sensor: 1/1,4 polegada, Campo de visão (FOV): 85°, Distância focal equivalente: 22,86 mm., Tamanho do pixel: 1,12μm |
Camera Secundária: | 8MP, Sony IMX355, Abertura da: f/2,2, Tamanho do sensor: 1/4 polegada, Campo de Visualização (FOV): 112°, Distância focal equivalente: 15,91mm., Tamanho do pixel: 1,12μm |
Gravação de vídeo: | 4K a 30fps, padrão 1080P a 30fps, 720p a 30fps (o embelezamento é ativado por padrão) |
Frontal: | 32MP, Sony IMX615, Abertura: f/2,45, Tamanho do sensor: 1/2,74 polegadas, Campo de visão (FOV): 90°, Distância focal equivalente: 21mm., Tamanho do pixel: 0,8μm |
Terceira Câmera: | 50MP, Samsung S5KJN5 , Tamanho do sensor: 1/2,8 polegada, Campo de visão (FOV): 49,5°, Distância focal equivalente: 46,91mm., Tamanho do pixel: 0,64 μm |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 162mm x 75,1mm x 8,6 mm |
Peso: | 199 g |
Cores: | Prata, Verde |
Rede | |
---|---|
5G: | SA: n77/78/38/40/41(2496-2690MHz)/66(2110~2180MHz)/1/3/5/7/8/20/28 NSA:n77 /78/38/40/41(2496-2690MHz)/1/3/5/7/8/20/28/66(2110~2180MHz) |
4G (FDD): | B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 |
4G (TDD): | B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) |
3G: | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/ B19 |
Chip Duplo: | 2 slots para cartões Nano SIM |
Multimídia | |
---|---|
Alto falantes: | OReality , Certificação de áudio Hi-Res |
Microfones Adícionais: | Cancelamento de ruído de microfone duplo |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.4 |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 4, WiFi5, WiFi6) |
USB: | USB-C |
Localização: | GPS de dupla frequência, GPS: L1 + L5, Galileo: E1 + E5a, Beidou: B1I + B1C + B2a, QZSS: L1 + L5, NavIC: L5, Glonass: L1 |
Sensores: | Geomagnético, Sensores de luz duplos dianteiros e traseiros , Sensores de temperatura de cor dupla dianteiros e traseiros, Proximidade, Aceleração, Gravidade, Giroscópio, Função de suporte a contagem de passos |
Outros: | NFC |