| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.84 polegadas |
| Resolução: | 2756 x 1272 pixels |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | ~90.2% |
| Brilho Máximo: | 4000nits |
| Características: | 1.07 bilhão de cores , 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Huawei Kirin 8000 |
| Detalhes Processador: | Octa Core, 7 nm |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB |
| Sistema Operacional: | EMUI 14.2 |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 8500 mAh |
| Carregamento: | 80W |
| Velocidade de carregamento: | 40W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Dupla |
| Camera Principal: | 50MP, abertura F1.9 |
| Camera Secundária: | 2 MP (abertura F2.4) |
| Frontal: | 8MP, abertura F2.0 |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 163,3 x 78 x 7,98mm |
| Peso: | 232 g |
| Resistência: | Certificação SGS Premium Performance Mark e IP65 |
| Biometria: | Impressão Digital |
| Cores: | Ouro Rosado, Ciano Lago, Preto Dourado |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
| 4G (TDD): | Bandas 38/40/41 |
| 3G: | Bandas 1/2/4/5/8/19 |
| Tipos de Chip: | Nano-SIM card |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2 × 2 MIMO, EHT80, 1024 QAM |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Sensores: | Proximidade, luz ambiente, Bússola, Giroscópio, Impressão digita, gravidade, infravermelho |
| Outros: | NFC |