O Samsung Galaxy Z Fold 4 possui uma tela de 7.6 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, câmera tripla de 50MP e processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Bateria de 4400 mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 7.6 polegadas |
| Resolução: | 2176 x 1812 pixels, 6:5 proporção, 373 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED Dinâmico |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 90.79 % |
| Características: | Dobrável dentro do dispositivo, Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Tela Frontal: | 6.2 polegadas, 2316 x 904 pixels, AMOLED Dinâmico, Taxa de atualização de 120Hz, Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
| GPU: | Adreno 670 |
| RAM: | 12GB, LPDDR5 |
| Armazenamento: | 256GB, (UFS 3.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4400 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi, Carregamento reverso |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W, Sem fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Distância focal: 23 mm,Tamanho do pixel: 1.0 μm |
| Camera Secundária: | 10 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Distância focal: 66 mm,Tamanho do pixel: 1.0 μm |
| Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Distância focal: 12 mm,Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
| Frontal: | 4 MP (Sob a tela), Dobrado: 10 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.11 x 5.12 x 0.25 polegadas (155.1 x 130.1 x 6.3 mm) |
| Dobrado: | (155.1 x 67.1 x 15.8 mm) |
| Peso: | 9.28 oz (263.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Cinza verde, Preto fantasma, Bege |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | Pronto para 5G |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM + eSIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.2, Recursos: Carregamento, OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas dobráveis), Barômetro |
| Outros: | NFC |