Samsung Galaxy M53 5GGigante tela de 6,7'', 2400 x 1080 pixelsCâmera poderosa de 108 MP, câmera frontal de 32 MPSuper rápido com MediaTek Dimensity 900, 6GB RAMBateria enorme de 5000 mAhAndroid 12, One UI UI
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 393 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 85,56 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | MediaTek Dimensity 900 MT6877 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.4GHz Cortex A78 + 6x 2.0GHz Cortex A55, 64 bits |
| GPU: | Mali-G68 MC4 |
| RAM: | 6GB |
| Armazenamento: | 128GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC |
| Sistema Operacional: | Android (12), One UI UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 25.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 108 MP, OIS, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8 |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do sensor: 1/4", Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 32 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,48 x 3,03 x 0,29 polegadas (164,7 x 77 x 7,4 mm) |
| Peso: | 6,21 oz (176,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78, Pronto para 5G |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |