Samsung Galaxy J7 DuoS: Smartphone Android 8.0, tela 5.5" HD, câmera dupla 13MP, processador Octa-Core, 4GB RAM.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 5.5 polegadas |
| Resolução: | 1280 x 720 pixels, 16:9 proporção, 267 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Tela-a-corpo: | 70.40 % |
| Cores: | 16 777 216 |
| Características: | Vidro resistente a arranhões (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Samsung Exynos 7 Octa 7884 (14 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 1600 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | ARM Mali-G71 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 32GB, disponível para uso: 21.8 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC até 256 GB |
| Sistema Operacional: | Android (8.0 Oreo) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3000 mAh |
| Tipo: | Substituível pelo usuário |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 13 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/3.06",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Camera Secundária: | 5 MP (Informação de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 24 mm,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps), Recursos: Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 8 MP (Flash), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.04 x 3.04 x 0.32 polegadas (153.5 x 77.2 x 8.2 mm) |
| Peso: | 6.14 oz (174.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Características: | Teclas de controle sensíveis ao toque |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Dourado |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE, HSPA, HSUPA, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Micro SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada para fone de ouvido 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Capa de álbum de arte, Reprodução em segundo plano |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Hotspot, Wi-Fi Direct |
| USB: | microUSB, USB 2.0, Recursos: Dispositivo de armazenamento em massa,Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro |
| Outros: | VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |
| Recursos | |
|---|---|
| Notificações: | Feedback tátil, Toques de música, Vibração |
| Outros Recursos: | Discagem por voz, Comandos de voz, Gravação de voz |