Samsung Galaxy A71: tela Full HD+ de 6.7 polegadas, câmera quádrupla de 64 MP, processador Snapdragon 730, 6GB de RAM, bateria de 4500mAh.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.7 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 393 PPI |
| Tecnologia: | Super AMOLED Plus |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 87.24 % |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 730 SM7150-AA (8 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2200 MHz, Kryo 470, 64-bit |
| GPU: | Adreno 618 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, disponível para uso: 106.1 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 512 GB |
| Sistema Operacional: | Androide - 12, 11, 10, Samsung One UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4500 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 26 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7",Tamanho do pixel: 0.8 μm, 64 MP, (PDAF) |
| Camera Secundária: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Comprimento focal: 12 mm |
| Terceira Câmera: | 5 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 25 mm |
| Quarta Câmera: | 5 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2,Tamanho do sensor: 1/5",Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: EIS |
| Frontal: | 32 MP (HDR), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.44 x 2.99 x 0.30 polegadas (163.6 x 76 x 7.7 mm) |
| Peso: | 6.31 oz (179.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Prism Crush preto, Prism Crush branco, Prism Crush rosa, Prism Crush azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento,OTG |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
| Outros: | NFC, ANT+ |