Realme X50 5G: Tela de 6,6 polegadas, câmera quádrupla de 48 MP, processador Qualcomm Snapdragon 765G, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,6 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 401 PPI |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 84,04% |
| Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2840 MHz, Kryo 475, 64 bits |
| GPU: | Adreno 620 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (10), realme UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4200 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | OPPO VOOC |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera quádrupla |
| Camera Principal: | 48 MP, (Autofoco), Especificações: Abertura: F1.8 |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Abertura: F2.3 |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Abertura: F2.4 |
| Quarta Câmera: | 2 MP (Preto e Branco), Especificações: Abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (60 fps) |
| Frontal: | 16 MP - Câmera dupla, EIS, HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,45 x 2,98 x 0,35 polegadas (163,8 x 75,8 x 8,9 mm) |
| Peso: | 7,13 oz (202,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Alumínio |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Prata gelo, Verde selva |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, Porta para fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |