Nokia X30: Tela de 6.4'', 90Hz, câmera dupla de 50MP, Snapdragon 695, 6GB RAM, Android 12. Bateria de longa duração e 128GB de armazenamento.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.4 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 409 PPI |
Tecnologia: | AMOLED |
Atualização: | 90Hz |
Tela-a-corpo: | 84,93 % |
Brilho Máximo: | 700 cd/m2 (nit) |
Características: | Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 (6 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver |
GPU: | Adreno 619 |
RAM: | 6GB |
Armazenamento: | 128GB, (UFS 2.2), não expansível |
Sistema Operacional: | Android (12), Capturas de tela |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4200 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | USB Power Delivery, Carregamento rápido |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 33.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do sensor: 1/1.56", Tamanho do pixel: 1.0 μm |
Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Tamanho do sensor: 1/3.06" |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.26 x 2.91 x 0.31 polegadas (158.9 x 73.9 x 8 mm) |
Peso: | 6.53 oz (185.0 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | |
Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Azul Nublado, Branco Gelo |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA, Sub-6 |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada de 3.5mm |
Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM, Estéreo, RDS |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |