Descubra o poder do Motorola Moto G8! 6,6" FHD+ 120Hz, câmera tripla 50MP, Snapdragon 695, 6GB RAM, 128GB. Android 12. Aumente sua velocidade!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,6 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 399 PPI |
| Tecnologia: | AMOLED |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 87,89 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7GHz Kryo 660 Silver |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, (UFS) |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0.64 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Macro), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,33 x 2,93 x 0,31 polegadas (160,89 x 74,46 x 7,99 mm) |
| Peso: | 6,10 oz (173,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Resistência: | |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Faixas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Faixas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43 |
| Velocidade: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |