Moto G73: Tela 6,5", 120Hz; Câmera dupla 50MP, frontal 16MP; 8GB RAM, 128GB armazenamento; Bateria 5000mAh; Android 13. Potência e desempenho incríveis em suas mãos!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 405 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 85,56 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Mediatek Dimensity 930 MT6855 (6 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
GPU: | IMG BXM-8-256 |
RAM: | 8GB |
Armazenamento: | 128GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 30.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera dupla |
Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 1.0 μm |
Camera Secundária: | 8 MP - Ultra-wide, Autofoco, Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
Gravação de vídeo: | 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Frontal: | 16 MP, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,35 x 2,91 x 0,33 polegadas (161,4 x 73,8 x 8,3 mm), espessura com câmera 0,44 polegadas (11,17 mm) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Teclas: | Botão de controle de volume à direita, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Branco, Azul |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA |
4G (FDD): | Faixas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 Banda L) |
4G (TDD): | Faixas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
3G: | Faixas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Chip Duplo: | |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5,3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | USB 2.0, Recursos: Carregamento, OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Bússola |
Outros: | NFC |