Moto G62 5G: tela de 6,5", 50MP câmera tripla, Snapdragon 480 5G, bateria 5000mAh, Android 12. Experimente alta performance e imagens incríveis!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 405 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Atualização: | 120Hz |
| Tela-a-corpo: | 85,29 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G SM4350-AC |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 460 + 6x 1.8GHz Kryo 460 |
| GPU: | Adreno 619 |
| RAM: | 4GB |
| Armazenamento: | 64GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 1024 GB |
| Sistema Operacional: | Android (12) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 5000 mAh |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 50 MP, (PDAF), Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0.64 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Terceira Câmera: | 2 MP (Informações de profundidade), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4 |
| Gravação de vídeo: | |
| Frontal: | 16 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,37 x 2,91 x 0,34 polegadas (161,8 x 74 x 8,6 mm) |
| Peso: | 6,49 oz (184,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Verde, Grafite |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 43 |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Radio: | FM, Estéreo, RDS |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |