Motorola Moto G54: Tela de 6,5" Full HD, 120Hz. Câmera de 50MP. Processador Mediatek Dimensity 7020, 4GB RAM e 128GB de armazenamento. Bateria de 5000mAh.
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6,5 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 405 PPI |
Tecnologia: | IPS LCD |
Atualização: | 120Hz |
Tela-a-corpo: | 85,43 % |
Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2x 2.2GHz + 6 x2.0GHz |
GPU: | IMG BXM-8-256 |
RAM: | 4GB |
Armazenamento: | 128GB, 256GB |
Expansão de armazenamento: | microSDXC |
Sistema Operacional: | Android (13) |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 5000 mAh |
Tipo: | Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 20.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | |
Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8, Tamanho do pixel: 0.61 μm |
Camera Secundária: | 2 MP (Macro) |
Gravação de vídeo: | |
Frontal: | 16 MP |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6,36 x 2,91 x 0,31 polegadas (161,6 x 73,8 x 8 mm) |
Peso: | 6,34 oz (179,7 g) |
Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Plástico |
Biometria: | Impressão digital (toque) |
Cores: | Azul, Grafite |
Rede | |
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
4G (FDD): | Faixas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
4G (TDD): | Faixas 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
3G: | Faixas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Entrada 3,5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Radio: | FM, Estéreo, RDS |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5,3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Tipo-C (reversível), Recursos: Carregamento |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
Outros: | NFC |