O Motorola Edge 40, com tela de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 144Hz, possui câmera dupla de 50 MP, processador Mediatek Dimensity 8020 e 256GB de armazenamento.
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,5 polegadas |
| Resolução: | 2400 x 1080 pixels, Proporção 20:9, 402 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Atualização: | 144Hz |
| Tela-a-corpo: | 90,92 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 4x 2.6GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 |
| GPU: | Mali-G77 MC9 |
| RAM: | 8GB |
| Armazenamento: | 256GB, (UFS 3.1), não expansível |
| Sistema Operacional: | Android (13) |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4400 mAh |
| Tipo: | Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido, Carregamento sem fio Qi |
| Velocidade de carregamento: | Com fio: 68.0W, Sem fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla |
| Camera Principal: | 50 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.4, Tamanho do sensor: 1/1.5", Tamanho do pixel: 1.0 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.2, Tamanho do pixel: 1.12 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
| Frontal: | 32 MP |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,24 x 2,83 x 0,30 polegadas (158,4 x 72 x 7,6 mm), espessura com câmera 0,44 polegadas (11,16 mm) |
| Peso: | 5,89 oz (167,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Plástico, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | |
| Biometria: | Sensor de impressão digital na tela |
| Teclas: | Lado direito: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Verde, Preto, Viva Magenta |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
| 4G (TDD): | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43 |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Dual Nano SIM |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | Cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 2.0, Recursos: Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros: | NFC |