LG V30: Tela de 6.0", 16MP câmera dupla, Snapdragon 835, 64GB armazenamento, Android 9.0 Pie. Surpreenda-se com potência e tecnologia!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.0 polegadas |
| Resolução: | 2880 x 1440 pixels, Proporção 18:9, 537 PPI |
| Tecnologia: | P-OLED |
| Tela-a-corpo: | 81.21 % |
| Características: | Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2450 MHz, Kryo 280, 64 bits |
| GPU: | Adreno 540 |
| RAM: | 4GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, disponível para uso: 50 GB |
| Expansão de armazenamento: | microSDXC de até 2000 GB |
| Sistema Operacional: | Android - 9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat, LG UX UI Capturas de tela |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3300 mAh |
| Tipo: | Li-Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Qualcomm Quick Charge 3.0, Carregamento sem fio Qi e Powermat |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera dupla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 16 MP, OIS, Laser e PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 30 mm,Tamanho do sensor: 1/3.09",Tamanho do pixel: 1 μm |
| Camera Secundária: | 13 MP, (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F1.9,Comprimento focal: 12 mm,Tamanho do sensor: 1/3.4",Tamanho do pixel: 1 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (240 fps), Recursos: HDR,Vídeo em time-lapse,Foco contínuo,Rastreamento de objetos,EIS,Chamada de vídeo,Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 5 MP - Grande angular, Autofoco, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.97 x 2.97 x 0.29 polegadas (151.7 x 75.4 x 7.39 mm) |
| Peso: | 5.57 oz (158.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro (Corning Gorilla Glass 5), Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira, Choque; Certificado IP68; MIL-STD-810 |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Prata, Roxo, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 25(1900+), 66(AWS-3) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Entrada de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Fone de ouvido, Alto-falante |
| Características: | DAC de 32 bits, aptX-HD |
| Compartilhamento de Tela: | DLNA, Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído, Gravação de vídeo |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Tipo-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Saída de vídeo,Carregamento |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
| Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T3 |