Huawei P20 Pro: Câmera tripla 40MP, 6GB RAM, 4000 mAh de bateria, Android 10 com Huawei Emotion UI. Capture momentos incríveis com qualidade profissional!
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.1 polegadas |
| Resolução: | 2240 x 1080 pixels, 18.7:9 proporção, 408 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Tela-a-corpo: | 82.00 % |
| Características: | Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) |
| Detalhes Processador: | Octa-core, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 e ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | Mali-G72 MP12 |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | Android - 10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, Huawei Emotion UI |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 4000 mAh |
| Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento rápido |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 40 MP, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/1.78",Tamanho do pixel: 1.55 μm |
| Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 80 mm,Tamanho do sensor: 1/4" |
| Terceira Câmera: | 20 MP - Preto e Branco, OIS, Laser e PDAF, Sensor de imagem CMOS, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/2.7",Tamanho do pixel: 1 μm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (960 fps), Recursos: Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Captura de imagem durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo, EIS, Chamada de vídeo, Compartilhamento de vídeo |
| Frontal: | 24 MP (Ângulo amplo), Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6.10 x 2.91 x 0.31 polegadas (155 x 73.9 x 7.8 mm) |
| Peso: | 6.35 oz (180.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Metal |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP67 |
| Biometria: | Desbloqueio facial 2D, Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Direita: Controle de volume, Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Dourado, Rosa, Azul |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
| 3G: | Bandas 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
| Velocidade: | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falantes múltiplos |
| Características: | DAC de 32 bits, aptX-HD |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Entrada para fones de ouvido,OTG,Saída de vídeo,Dispositivo de armazenamento em massa |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip) |
| Outros: | NFC, Infravermelho, VoIP, Tethering, Sincronização com computador, Sincronização OTA |