Huawei Mate 30 RS Porsche Design, câmera quádrupla de 40MP, 6.5 polegadas, HiSilicon Kirin 990, 12GB RAM e armazenamento de 512GB. Luxo e potência em um único dispositivo!
Tela | |
---|---|
Tamanho: | 6.5 polegadas |
Resolução: | 2400 x 1176 pixels, 18.5:9 proporção, 409 PPI |
Tecnologia: | OLED |
Tela-a-corpo: | 94.06 % |
Características: | Suporte HDR, Vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 6), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
Dados Técnicos | |
---|---|
Processador: | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) |
Detalhes Processador: | Octa-core, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 e ARM Cortex-A55, 64-bit |
GPU: | Mali-G76 MP16 |
RAM: | 12GB, LPDDR4 |
Armazenamento: | 512GB |
Expansão de armazenamento: | Nano Memory (NM) até 256 GB |
Sistema Operacional: | Android (10), EMUI 10 UI |
Bateria | |
---|---|
Capacidade: | 4500 mAh |
Tipo: | Li - Polímero, Não substituível pelo usuário |
Carregamento: | Huawei SuperCharge, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio reverso |
Velocidade de carregamento: | Com fio: 40.0W, Sem fio: 27.0W |
Câmera | |
---|---|
Traseira: | Câmera quádrupla |
Camera Principal: | 40 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6,Comprimento focal: 27 mm,Tamanho do sensor: 1/1.7" |
Camera Secundária: | 8 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 3.0x,Tamanho da abertura: F2.4,Comprimento focal: 80 mm,Tamanho do sensor: 1/4" |
Terceira Câmera: | 40 MP - Ultra-wide, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 18 mm,Tamanho do sensor: 1/1.5" |
Quarta Câmera: | ToF 3D de detecção de profundidade |
Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (7680 fps), Recursos: EIS |
Frontal: | 32 MP - Câmera dupla, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
Design | |
---|---|
Dimensões: | 6.22 x 2.88 x 0.37 polegadas (158.1 x 73.1 x 9.3 mm) |
Peso: | 6.98 oz (198.0 g) |
Materiais: | Traseira: Couro, Estrutura: Alumínio |
Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP68 |
Biometria: | Desbloqueio facial 3D, Sensor de impressão digital na tela |
Teclas: | Direito: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
Cores: | Preto, Vermelho |
Rede | |
---|---|
5G: | n38, n41, n77, n78, n79, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Chip Duplo: | Compartilhado com microSD |
Tipos de Chip: | Nano SIM |
Som e Vídeo | |
---|---|
Fones: | Sem entrada para fone de ouvido 3.5mm |
Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
Características: | aptX-HD |
Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
Conectividade e Características | |
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, Banda dupla; Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
USB: | Type-C (reversível), USB 3.1, Recursos: Carregamento,Porta para fones de ouvido,OTG |
Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Posicionamento de banda dupla, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Hall (para capas flip), Barômetro |
Outros: | NFC, Infravermelho |