| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 4.7 polegadas |
| Resolução: | 1334 x 750 pixels, 16:9 proporção, 326 PPI |
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Tela-a-corpo: | 65.34 % |
| Brilho Máximo: | 625 cd/m2 (nit) |
| Características: | Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A13 Bionic APL1W85 (7 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning e Thunder, 64-bit |
| GPU: | Núcleo 4 projetado pela Apple |
| RAM: | 3GB LPDDR4 |
| Armazenamento: | 64GB, 128GB, 256GB, não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS - 15.x, 14.x, 13.x |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 1821 mAh |
| Tipo: | Li - Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Entrega de energia USB, Carregamento sem fio Qi |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera única |
| Camera Principal: | OIS, PDAF, Sensor de imagem CMOS, Sensor BSI, Especificações: Tamanho da abertura: F1.8,Comprimento focal: 28 mm,Tamanho do sensor: 1/3",Tamanho do pixel: 1.22 μm, 12MP, Cobertura de lente de cristal de safira |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), Recursos: OIS,Vídeo em time-lapse,Foco contínuo |
| Frontal: | 7 MP - EIS, HDR, Captura de vídeo: 1920x1080 (Full HD) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 5.45 x 2.65 x 0.29 polegadas (138.4 x 67.3 x 7.3 mm) |
| Peso: | 5.22 oz (148.0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Alumínio |
| Resistência: | À prova d'água, Poeira; IP67 |
| Biometria: | Impressão digital (toque) |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Cores: | Preto, Branco, Vermelho |
| Rede | |
|---|---|
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Tipos de Chip: | Nano SIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3.5mm |
| Alto falantes: | Alto-falante, Alto-falantes múltiplos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, dual-band; MIMO, Ponto de acesso |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento,Porta de fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
| Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | T4 |