| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6.9 polegadas |
| Resolução: | 2868 x 1320 pixels |
| Tecnologia: | OLED, Super Retina XDR |
| Atualização: | 120 Hz |
| Brilho Máximo: | 3000 nits |
| Características: | Super Retina XDR, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3), Resposta tátil, Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica), Dynamic Island, Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz, Revestimento antirreflexo, Tela Sempre Ativa, Suporte à exibição simultânea de vários idiomas e caracteres |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Chip A20 Pro |
| Detalhes Processador: | 6 núcleos (2 supernúcleos e 4 núcleos de eficiência) |
| GPU: | 7 núcleos com Neural Accelerators |
| RAM: | 12GB |
| Armazenamento: | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Sistema Operacional: | iOS 27 |
| Bateria | |
|---|---|
| Carregamento: | Recarga de até 50% em aproximadamente 15 minutos com adaptador de energia de 60W, Recarga de até 50% em 30 minutos com adaptador de energia de 35W |
| Tipo: | Li-Ion |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Tripla |
| Camera Principal: | 48MP, abertura variável (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, Focus Pixels a 100%, fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP), Zoom in de 8x com qualidade óptica, Zoom digital até 40x |
| Camera Secundária: | 48MP, 13 mm, abertura ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, Focus Pixels híbrido, fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP) |
| Gravação de vídeo: | 4K Dolby Vision a 24 qps, 25 qps, 30 qps, 60 qps, 100 qps (Fusion principal) ou 120 qps (Fusion principal) |
| Frontal: | 18 MP, Abertura ƒ/1.9 |
| Terceira Câmera: | 48 MP: 100 mm (4x), abertura ƒ/2.8, Focus Pixels híbrido, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor 3D e foco automático, design em tetraprisma, fotos em altíssima resolução (24 MP e 48 MP) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 163 x 78,0 x 8,75 mm |
| Peso: | 249 g |
| Materiais: | Estrutura unibody de alumínio, Parte da frente em Ceramic Shield 2, Parte de trás em Ceramic Shield |
| Resistência: | Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade, Resistência a respingos, água e poeira, IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
| Biometria: | Face ID |
| Teclas: | Aumentar/ Diminuir volume, Botão lateral, Botão de Ação, Controle da Câmera |
| Cores: | Preto, Prateado, Glacial, Bordô |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75), TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) |
| 4G (FDD): | LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106) |
| 4G (TDD): | LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
| Tipos de Chip: | eSIM e nano SIM |
| Chip Duplo: | Sim |
| Multimídia | |
|---|---|
| Fones: | USB-C |
| Alto falantes: | Sim (estéreo) |
| Rádio: | Não |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 6.0 |
| Wi-Fi: | Wi‑Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| USB: | USB-C |
| Localização: | GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC), Bússola digital |
| Sensores: | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente |
| Outros: | NFC |