| Tela | |
|---|---|
| Tamanho: | 6,7 polegadas |
| Resolução: | 2778 x 1284 pixels, Proporção 19,5:9, 458 PPI |
| Tecnologia: | OLED |
| Atualização: | 60Hz |
| Tela-a-corpo: | 87,45 % |
| Brilho Máximo: | 1200 cd/m2 (nit) |
| Características: | Suporte HDR, Revestimento oleofóbico, Vidro resistente a riscos (Ceramic Shield), Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Processador: | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Detalhes Processador: | Hexa-core, 3100 MHz, 64 bits |
| GPU: | |
| RAM: | 6GB, LPDDR4 |
| Armazenamento: | 128GB, (NVMe), não expansível |
| Sistema Operacional: | iOS - 16.x, 15.x, 14.x |
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade: | 3687 mAh |
| Tipo: | Li-Ion, Não substituível pelo usuário |
| Carregamento: | Carregamento USB Power Delivery, Carregamento sem fio Qi, Carregamento sem fio MagSafe |
| Velocidade de carregamento: | Sem fio: 15.0W |
| Câmera | |
|---|---|
| Traseira: | Câmera tripla, Amostras de câmera |
| Camera Principal: | 12 MP, OIS, PDAF, Especificações: Tamanho da abertura: F1.6, Distância focal: 26 mm, Tamanho do pixel: 1,7 μm |
| Camera Secundária: | 12 MP - Telefoto, OIS, PDAF, Especificações: Zoom óptico: 2,5x, Tamanho da abertura: F2.2, Distância focal: 65 mm |
| Terceira Câmera: | 12 MP (Ultra-wide), Especificações: Tamanho da abertura: F2.4, Distância focal: 13 mm |
| Gravação de vídeo: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), Recursos: OIS, HDR, Vídeo em time-lapse, Foco contínuo, Captura de fotos durante a gravação de vídeo, Luz de vídeo |
| Frontal: | 12 MP (Time-of-Flight (ToF), EIS, HDR, Vídeos em câmera lenta, Captura de vídeo: 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Design | |
|---|---|
| Dimensões: | 6,33 x 3,07 x 0,29 polegadas (160,84 x 78,09 x 7,39 mm), espessura com câmera 0,40 polegadas (10,14 mm) |
| Peso: | 8,03 oz (228,0 g) |
| Materiais: | Traseira: Vidro, Estrutura: Aço inoxidável |
| Materials & Colors: | Azul pacífico, Dourado, Prateado, Grafite |
| Resistência: | À prova d'água, Resistente a respingos, Poeira; IP68 |
| Biometria: | Desbloqueio facial 3D |
| Teclas: | Esquerda: Controle de volume, Outro; Direita: Tecla de bloqueio/desbloqueio |
| Rede | |
|---|---|
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261, Sub-6, mmWave |
| 4G (FDD): | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 Faixa L), 66(AWS-3), 71(600) |
| 4G (TDD): | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
| 3G: | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Velocidade: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
| Chip Duplo: | |
| Tipos de Chip: | Nano SIM, eSIM |
| Voz HD: | |
| Voz LTE: | |
| Som e Vídeo | |
|---|---|
| Fones: | Sem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Alto falantes: | Alto-falante auricular, Alto-falante |
| Características: | Dolby Atmos |
| Compartilhamento de Tela: | Compartilhamento de tela sem fio |
| Microfones Adicionais: | para cancelamento de ruído |
| Conectividade e Características | |
|---|---|
| Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), banda dupla; MIMO, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso |
| USB: | Lightning, Recursos: Carregamento, Porta de fones de ouvido |
| Localização: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de célula, Posicionamento Wi-Fi |
| Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Scanner LiDAR |
| Outros: | NFC, UMA (Chamadas Wi-Fi) |
| Compatível com Aparelho Auditivo: | M3, T4 |